1 東芝機械 EC-100C 100t 電動式
メーカー | 東芝 |
型式 | EC-100C |
型締力(t) | 100 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | |
射出圧力(kg/cm2) | 196Mpa |
デーライト(mm) | |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 460×460 |
金型厚さ(mm) | 180〜450 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
2 ニイガタマシンテクノ MD180Wi 6.5 180t 電動式
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
型式 | MD180Wi6.5 |
型締力(t) | 180 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 435 |
射出圧力(kg/cm2) | 1,530 |
デーライト(mm) | 1,050 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 590×530 |
金型厚さ(mm) | 200〜600 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
3 JSW J110AD 110t 電動式
メーカー | 日本製鋼所 |
型式 | J110AD |
型締力(t) | 110 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 115 |
射出圧力(kg/cm2) | 225Mpa |
デーライト(mm) | 800 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 460×410 |
金型厚さ(mm) | 200〜450 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
4 JSW J140AD 140t 電動式
メーカー | 日本製鋼所 |
型式 | J140AD |
型締力(t) | 140 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 176 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,020 |
デーライト(mm) | 850 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 530×460 |
金型厚さ(mm) | 200〜450 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
5 日精樹脂工業 NEX4000 180t 電動式
メーカー | 日精樹脂工業 |
型式 | NEX4000 |
型締力(t) | 180 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 286 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,100 |
デーライト(mm) | 960 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 530×530 |
金型厚さ(mm) | 250〜510 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
6 日精樹脂工業 NEX140III-25E 140t 電動式
メーカー | 日精樹脂工業 |
型式 | NEX4000 |
型締力(t) | 140 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 201 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,152 |
デーライト(mm) | 850 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 510×460 |
金型厚さ(mm) | 220〜450 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
7 東芝機械 EC230SX-17A 230t 電動式
メーカー | 東芝機械 |
型式 | EC230SX-17A |
型締力(t) | 230 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 848 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,039 |
デーライト(mm) | 1,230 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 610×560 |
金型厚さ(mm) | 250〜680 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
8 日精樹脂工業 NEX50-IV-5EG 50t 電動式
メーカー | 日精樹脂工業 |
型式 | NEX50-IV-5EG |
型締力(t) | 50 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 49 |
射出圧力(kg/cm2) | 196 |
デーライト(mm) | 710 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 360×360 |
金型厚さ(mm) | 150〜460 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
9 東芝機械 EC280SX-17A 280t 電動式
メーカー | 東芝機械 |
型式 | EC280SX-17A |
型締力(t) | 280 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 848 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,039 |
デーライト(mm) | 1,350 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 730×660 |
金型厚さ(mm) | 250〜750 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
10 ニイガタマシンテクノ MD350W6000i22LP 350t 電動式
メーカー | ニイガタマシンテクノ |
型式 | MD350W6000i22LP |
型締力(t) | 350 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 1,180 |
射出圧力(kg/cm2) | 2,039 |
デーライト(mm) | 1,430 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 810×810 |
金型厚さ(mm) | 320〜780 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |
11 東芝機械 EC160C-4A 160t 電動式
メーカー | 東芝機械 |
型式 | EC160C-4A |
型締力(t) | 160 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | |
射出圧力(kg/cm2) | 2,000 |
デーライト(mm) | 950 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 560×510 |
金型厚さ(mm) | 180〜480 |
備考 | |
12 JSW J180ADS 180t 電動式
メーカー | 日本製鋼所 |
型式 | J180ADS |
型締力(t) | 180 |
駆動方式 | 電動 |
理論射出体積(cm3) | 299 |
射出圧力(MPa) | 189 |
デーライト(mm) | 1,070 |
ダイバー間隔 H×V(mm) | 590×560 |
金型厚さ(mm) | 200〜600 |
備考 | 耐摩耗スクリュ |